說明:本期指2025年4月21日至25日,上期指2025年4月16日至20日,去年同期指2024年4月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -8.4 | -4.0 |
2 | 日均交易金額 | -21.4 | -8.5 |
3 | 簡單平均價格4330元/噸 | -17.4 | -3.6 |
4 | 綜合平均價格4036元/噸 | -14.2 | -4.7 |
5 | 平均價格指數(shù)118.4 | -18.2 | -5.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.4%,日均交易數(shù)量同比增加5.3%,環(huán)比減少2.4%;
2、綜合平均價格3088元/噸,同比下跌27.1%,環(huán)比下跌3.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、黃瓜、芹菜、生菜、包心菜、地蒲、南瓜、番茄、茼蒿、韭菜、菠菜、蓮藕、空心菜、本地茄子、松花菜、花菜、雞毛菜、苣筍、紅米茜、黃豆芽、廣東菜心、土豆、西蘭花、茭白、絲瓜、胡蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.6%,日均交易數(shù)量同比減少10.7%,環(huán)比減少4.3%;
2、綜合平均價格4223元/噸,同比下跌11.7%,環(huán)比下跌4.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、玉米、番茄、洋蔥、蒜苗、蘿卜、黃瓜、冬瓜、紅薯、早豐、苣筍、長豇豆、蒜頭、胡蘿卜、老姜、地瓜、竹筍、南瓜、老南瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有空心菜、蒿菜、芹菜、包心菜、小茭菜、蘿卜、地蒲、香菜、廣東菜心、紅米茜、松花菜、茄子、白菜、洋蔥、生菜、茭白、苣筍、西蘭花、花菜等19個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有山薯、地瓜、冬瓜等3個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有14個品種,分別是蠶豆-36.2%、蘿卜-31.0%、空心菜-22.5%、苣筍-19.2%、韭菜-18.8%、長豇豆-16.7%、豌豆-15.9%、蒜苗-15.3%、竹筍-14.4%、胡蘿卜-13.7%、白菜-12.9%、莖蔥-12.5%、南瓜-11.1%、紅米茜-10.0%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是菠菜10.6%、芋艿10.1%、山薯10.0%;菜價漲跌不超過5%的有23個品種,分別是小茭菜、生菜、廣東菜心、秀珍菇、西葫蘆、黃瓜、青椒、早豐、蒜頭、雞毛菜、蕓豆、蕃茄、地瓜、香菇、洋蔥、冬瓜、黃豆芽、綠豆芽、香蔥、芹菜、土豆、絲瓜、青菜(其中基本持平的有蕃茄、地瓜、香菇、洋蔥、冬瓜、黃豆芽、綠豆芽、香蔥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:空心菜、絲瓜、苣筍、南瓜、地蒲、茭白、紅米茜、西蘭花、本地茄子、韭菜、茼蒿、胡蘿卜價格分別下跌23%、18%、16%、15%、15%、11%、11%、10%、9.1%、8.4%、7.2%、5.1%,松花菜、小茭菜、生菜、廣東菜心、花菜、土豆、青菜、雞毛菜價格小幅下跌,黃豆芽、番茄價格基本持平,黃瓜、芹菜、包心菜價格小幅上漲,菠菜、蓮藕價格分別上漲11%、5.6%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:蘿卜價格驟跌32%,苣筍、蒜苗、長豇豆、竹筍、南瓜、玉米、胡蘿卜、老南瓜價格分別下跌20%、16%、15%、13%、13%、11%、8.2%、6.3%,黃瓜、早豐、蒜頭價格小幅下跌,番茄、冬瓜價格略跌,洋蔥價格基本持平,地瓜價格略漲,大白菜、土豆價格小幅上漲,紅薯、老姜價格分別上漲9.9%、5.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少2.4%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌3.6%;客菜數(shù)量環(huán)比減少4.3%,蘿卜價格驟跌,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌4.8%;4月份第五期,數(shù)量小幅減少,菜價延續(xù)跌勢以跌為主,后期菜價將繼續(xù)下跌。25日價格指數(shù)116.2,與20日相比下跌4.4%,較去年同期下跌20.0%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌20-25%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建內(nèi)蒙山東等 | 12.8 | -2.0 | 2.51 | 2.39 | 4.72 | 1.60 | 2.80 |
大白菜 | 山東江蘇浙江 | 4.2 | -7.9 | 1.07 | 1.03 | 1.60 | 0.80 | 1.00 |
玉米 | 廣東等 | 4.0 | -11 | 3.43 | 3.83 | 4.00 | 3.00 | 3.20 |
番茄 | 山東浙江等 | 3.7 | 8.5 | 4.06 | 4.14 | 5.61 | 2.00 | 4.30 |
洋蔥 | 云南河南山東等 | 3.4 | 50 | 1.81 | 1.82 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
蒜苗 | 江蘇安徽山東等 | 3.2 | -11 | 5.02 | 6.00 | 8.00 | 3.40 | 4.50 |
蘿卜 | 江蘇山東浙江等 | 2.7 | 6.2 | 0.60 | 0.88 | 1.00 | 0.32 | 0.60 |
黃瓜 | 山東等 | 2.7 | 1.1 | 3.10 | 3.26 | 4.00 | 2.00 | 3.05 |
冬瓜 | 山東廣西湖南海南 | 2.7 | -13 | 2.59 | 2.63 | 3.00 | 2.00 | 2.55 |
紅薯 | 廣東山東安徽河南等 | 2.3 | 13 | 4.32 | 3.93 | 7.00 | 3.00 | 3.90 |
早豐 | 山東等 | 2.0 | 6.8 | 4.76 | 4.96 | 7.00 | 3.50 | 3.55 |
壽光菜 |
| 8.7 | 2.3 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.0 | 1.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 空心菜 | 4.14 | 5.34 | -22.5 | 9.66 | -57.1 |
2 | 蒿菜 | 2.47 | 2.67 | -7.5 | 5.58 | -55.7 |
3 | 芹菜 | 2.56 | 2.51 | 2.0 | 5.56 | -54.0 |
4 | 包心菜 | 1.07 | 1.13 | -5.3 | 2.32 | -53.9 |
5 | 小茭菜 | 1.75 | 1.84 | -4.9 | 3.51 | -50.1 |
6 | 蘿卜 | 0.58 | 0.84 | -31.0 | 1.16 | -50.0 |
7 | 地蒲 | 2.34 | 2.52 | -7.1 | 4.40 | -46.8 |
8 | 香菜 | 8.42 | 7.86 | 7.1 | 15.64 | -46.2 |
9 | 廣東菜心 | 3.01 | 3.14 | -4.1 | 5.34 | -43.6 |
10 | 紅米茜 | 3.85 | 4.28 | -10.0 | 6.68 | -42.4 |
11 | 松花菜 | 2.46 | 2.59 | -5.0 | 4.27 | -42.4 |
12 | 茄子 | 4.28 | 4.75 | -9.9 | 7.16 | -40.2 |
13 | 白菜 | 1.08 | 1.24 | -12.9 | 1.79 | -39.7 |
14 | 洋蔥 | 1.82 | 1.83 | -0.5 | 2.88 | -36.8 |
15 | 生菜 | 1.74 | 1.82 | -4.4 | 2.65 | -34.3 |
16 | 茭白 | 5.31 | - | - | 8.03 | -33.9 |
17 | 苣筍 | 1.64 | 2.03 | -19.2 | 2.47 | -33.6 |
18 | 西蘭花 | 4.77 | 5.10 | -6.5 | 7.00 | -31.9 |
19 | 花菜 | 2.46 | 2.71 | -9.2 | 3.55 | -30.7 |
20 | 四季豆 | 9.12 | 8.68 | 5.1 | 12.92 | -29.4 |
21 | 菠菜 | 5.33 | 4.82 | 10.6 | 7.51 | -29.0 |
22 | 山藥 | 5.86 | 6.44 | -9.0 | 7.66 | -23.5 |
23 | 絲瓜 | 6.06 | 5.90 | 2.7 | 7.81 | -22.4 |
24 | 大蒜 | 3.34 | 3.64 | -8.2 | 4.18 | -20.1 |
25 | 蒜苗 | 5.08 | 6.00 | -15.3 | 6.28 | -19.1 |
26 | 長豇豆 | 5.38 | 6.46 | -16.7 | 6.64 | -19.0 |
27 | 老姜 | 8.60 | 8.18 | 5.1 | 10.54 | -18.4 |
28 | 南瓜 | 3.04 | 3.42 | -11.1 | 3.69 | -17.6 |
29 | 青菜 | 1.50 | 1.43 | 4.9 | 1.75 | -14.3 |
30 | 蕃茄 | 4.43 | 4.50 | -1.6 | 5.15 | -14.0 |
31 | 香蔥 | 4.50 | 4.50 | - | 5.11 | -11.9 |
32 | 黃瓜 | 3.25 | 3.37 | -3.6 | 3.62 | -10.2 |
33 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
34 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
35 | 青椒 | 5.48 | 5.66 | -3.2 | 5.94 | -7.7 |
36 | 蓮藕 | 4.72 | 4.49 | 5.1 | 5.10 | -7.5 |
37 | 土豆 | 3.28 | 3.20 | 2.5 | 3.52 | -6.8 |
38 | 香菇 | 12.20 | 12.34 | -1.1 | 13.02 | -6.3 |
39 | 蠶豆 | 4.11 | 6.44 | -36.2 | 4.36 | -5.7 |
40 | 蒜頭 | 12.78 | 13.14 | -2.7 | 13.50 | -5.3 |
41 | 毛豆 | 9.36 | 10.32 | -9.3 | 9.87 | -5.2 |
42 | 竹筍 | 3.80 | 4.44 | -14.4 | 4.00 | -5.0 |
43 | 莖蔥 | 1.82 | 2.08 | -12.5 | 1.90 | -4.2 |
44 | 早豐 | 4.74 | 4.88 | -2.9 | 4.80 | -1.3 |
45 | 秀珍菇 | 11.90 | 12.40 | -4.0 | 11.98 | -0.7 |
46 | 尖椒 | 4.78 | 5.08 | -5.9 | 4.74 | 0.8 |
47 | 蕓豆 | 8.92 | 9.10 | -2.0 | 8.78 | 1.6 |
48 | 玉米 | 3.46 | 3.70 | -6.5 | 3.38 | 2.4 |
49 | 金針菇 | 4.08 | 3.74 | 9.1 | 3.98 | 2.5 |
50 | 西葫蘆 | 2.36 | 2.45 | -3.7 | 2.28 | 3.5 |
51 | 胡蘿卜 | 2.95 | 3.42 | -13.7 | 2.80 | 5.4 |
52 | 豌豆 | 8.06 | 9.58 | -15.9 | 7.60 | 6.1 |
53 | 蘑菇 | 14.60 | 13.60 | 7.4 | 13.42 | 8.8 |
54 | 韭菜 | 3.23 | 3.98 | -18.8 | 2.82 | 14.5 |
55 | 芋艿 | 6.08 | 5.52 | 10.1 | 4.80 | 26.7 |
56 | 冬瓜 | 2.60 | 2.61 | -0.4 | 1.90 | 36.8 |
57 | 地瓜 | 3.32 | 3.36 | -1.2 | 1.96 | 69.4 |
58 | 山薯 | 4.42 | 4.02 | 10.0 | 2.27 | 94.7 |
59 | 雞毛菜 | 2.83 | 2.90 | -2.4 | - | - |
價格指數(shù) | 118.4 | 125.2 | -5.4 | 144.7 | -18.2 |
簡單平均價 | 4.33 | 4.49 | -3.6 | 5.24 | -17.4 |
綜合平均價 | 4.036 | 4.237 | -4.7 | 4.703 | -14.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.4.26