說明:本期指2025年9月11日至15日,上期指2025年9月6日至10日,去年同期指2024年9月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -0.9 | 2.9 |
2 | 日均交易金額 | -9.4 | 0.9 |
3 | 簡單平均價格6510元/噸 | -4.3 | -1.5 |
4 | 綜合平均價格5264元/噸 | -8.6 | -2.0 |
5 | 平均價格指數(shù)152.9 | -16.9 | -1.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.5%,日均交易數(shù)量同比增加10.1%,環(huán)比增加3.3%;
2、綜合平均價格4371元/噸,同比下跌10.4%,環(huán)比下跌2.0%;
3、主要品種有:小茭菜、青菜、蓮藕、地蒲、冬瓜、韭菜、空心菜、包心菜、黃豆芽、茭白、苦瓜、芹菜、番茄、綠豆芽、紅米茜、雞毛菜、絲瓜、胡蘿卜、黃瓜、本地茄子、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.5%,日均交易數(shù)量同比減少2.0%,環(huán)比增加2.8%;
2、綜合平均價格5358元/噸,同比下跌8.2%,環(huán)比下跌1.9%;
3、數(shù)量較大的有:番茄、土豆、大白菜、冬瓜、洋蔥、蘿卜、黃瓜、玉米、蒜頭、紅薯、長豇豆、南瓜、老南瓜、香菜、香蔥、茄子、西蘭花、老姜、胡蘿卜、地瓜及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、莖蔥、茄子、老姜、香蔥、蒜頭、茭白、尖椒、蒜苗、芹菜、胡蘿卜、蘿卜等12個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有青菜、山薯、板栗、金針菇、蘑菇、秀珍菇、大蒜等7個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是四季豆-18.8%、黃瓜-16.8%、香菜-13.7%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是早豐17.5%、芋艿16.5%、蘿卜13.6%、青椒11.4%;菜價漲跌不超過5%的有40個品種,分別是地瓜、尖椒、大蒜、金針菇、花生、廣東菜心、秀珍菇、香蔥、西蘭花、洋蔥、紅米茜、蓮藕、冬瓜、胡蘿卜、空心菜、紅薯葉、絲瓜、苦瓜、茄子、佛手瓜、包心菜、韭菜、百合、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、山薯、蒜苗、蕃茄、毛豆、長豇豆、茭白、白菜、土豆、香菇、小茭菜、莖蔥、南瓜、苣筍、青菜(其中基本持平的有冬瓜、胡蘿卜、空心菜、紅薯葉、絲瓜、苦瓜、茄子、佛手瓜、包心菜、韭菜、百合、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、山薯、蒜苗、蕃茄、毛豆、長豇豆、茭白、白菜、土豆等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:黃瓜、地蒲、絲瓜、雞毛菜價格分別下跌18%、7.4%、6.7%、5.2%,紅米茜、青菜、蓮藕價格小幅下跌,空心菜、茭白、苦瓜、冬瓜、胡蘿卜價格略跌,韭菜、包心菜、黃豆芽、綠豆芽、香蔥價格基本持平,本地茄子價格略漲,小茭菜價格小幅上漲,芹菜、番茄價格分別上漲8.2%、6.4%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:黃瓜、香菜、蘿卜、香蔥、大白菜、番茄價格分別下跌18%、14%、8.8%、6.7%、5.5%、5.1%,玉米、地瓜、洋蔥、茄子、胡蘿卜、西蘭花、紅薯價格小幅下跌,冬瓜價格略跌,長豇豆價格基本持平,老南瓜價格略漲,老姜、南瓜、蒜頭、土豆價格分別上漲11%、9.6%、5.9%、5.6%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加3.3%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌2.0%;客菜數(shù)量環(huán)比增加2.8%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌1.9%;9月份第三期,交易數(shù)量小幅增加,菜價跌勢漸緩小幅上漲,后期菜價小幅漲跌。15日價格指數(shù)153.1,較10日相比上漲1.3%,較去年同期下跌18.2%,預(yù)計(jì)后期末菜價指數(shù)同比下跌20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
番茄 | 黑龍江吉林遼寧四川等 | 8.7 | 28 | 5.45 | 5.74 | 8.60 | 2.60 | 5.00 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 8.2 | 12 | 2.48 | 2.34 | 3.30 | 1.60 | 2.53 |
大白菜 | 河北黑龍江江蘇山東等 | 4.9 | -7.8 | 1.88 | 1.99 | 3.99 | 1.40 | 1.90 |
冬瓜 | 廣西山東江蘇廣東等 | 3.9 | -24 | 1.14 | 1.15 | 1.40 | 0.80 | 1.20 |
洋蔥 | 山東江蘇河北等 | 3.0 | 0.8 | 1.64 | 1.70 | 2.00 | 1.40 | 1.50 |
蘿卜 | 山東河北江蘇 | 2.8 | -11 | 1.51 | 1.66 | 3.07 | 1.00 | 1.60 |
黃瓜 | 山東等 | 2.7 | -3.5 | 5.75 | 7.05 | 10.00 | 3.00 | 5.80 |
玉米 | 福建山西天津山東等 | 2.2 | -18 | 3.53 | 3.70 | 5.00 | 2.80 | 3.90 |
蒜頭 | 山東 | 2.1 | 54 | 7.65 | 7.22 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
蘭州菜 |
| 8.7 | 11 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.4 | 16 | 6.66 | 6.62 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.4 | 1.0 | 8.00 | 7.98 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.7 | -25 | 6.36 | 6.44 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.3 | -17 | 7.79 | 7.75 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 冬瓜 | 1.09 | 1.11 | -1.8 | 2.87 | -62.0 |
2 | 莖蔥 | 2.80 | 2.74 | 2.2 | 6.96 | -59.8 |
3 | 茄子 | 5.16 | 5.21 | -1.0 | 10.32 | -50.0 |
4 | 老姜 | 7.64 | 6.98 | 9.5 | 12.90 | -40.8 |
5 | 香蔥 | 6.61 | 6.82 | -3.1 | 11.06 | -40.2 |
6 | 蒜頭 | 7.65 | 7.20 | 6.3 | 12.68 | -39.7 |
7 | 茭白 | 5.94 | 5.87 | 1.2 | 9.33 | -36.3 |
8 | 尖椒 | 7.72 | 8.08 | -4.5 | 12.02 | -35.8 |
9 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 9.08 | -33.9 |
10 | 芹菜 | 7.30 | 6.70 | 9.0 | 10.87 | -32.8 |
11 | 胡蘿卜 | 2.37 | 2.41 | -1.7 | 3.48 | -31.9 |
12 | 蘿卜 | 1.84 | 1.62 | 13.6 | 2.64 | -30.3 |
13 | 包心菜 | 3.09 | 3.11 | -0.6 | 4.41 | -29.9 |
14 | 香菜 | 11.48 | 13.30 | -13.7 | 15.70 | -26.9 |
15 | 絲瓜 | 6.58 | 6.67 | -1.3 | 8.82 | -25.4 |
16 | 韭菜 | 5.34 | 5.37 | -0.6 | 6.90 | -22.6 |
17 | 紅米茜 | 3.99 | 4.08 | -2.2 | 4.97 | -19.7 |
18 | 花生 | 5.00 | 5.18 | -3.5 | 6.04 | -17.2 |
19 | 南瓜 | 2.32 | 2.25 | 3.1 | 2.80 | -17.1 |
20 | 蕃茄 | 5.57 | 5.54 | 0.5 | 6.64 | -16.1 |
21 | 白菜 | 2.44 | 2.40 | 1.7 | 2.90 | -15.9 |
22 | 山藥 | 6.14 | 6.70 | -8.4 | 7.26 | -15.4 |
23 | 空心菜 | 3.86 | 3.92 | -1.5 | 4.55 | -15.2 |
24 | 毛豆 | 6.86 | 6.80 | 0.9 | 8.06 | -14.9 |
25 | 青椒 | 9.80 | 8.80 | 11.4 | 11.46 | -14.5 |
26 | 長豇豆 | 6.32 | 6.25 | 1.1 | 7.38 | -14.4 |
27 | 蓮藕 | 4.93 | 5.04 | -2.2 | 5.73 | -14.0 |
28 | 洋蔥 | 1.66 | 1.70 | -2.4 | 1.92 | -13.5 |
29 | 苦瓜 | 4.79 | 4.85 | -1.2 | 5.53 | -13.4 |
30 | 廣東菜心 | 5.45 | 5.63 | -3.2 | 6.16 | -11.5 |
31 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
32 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
33 | 雞毛菜 | 5.83 | 6.15 | -5.2 | 5.99 | -2.7 |
34 | 紅薯葉 | 5.38 | 5.45 | -1.3 | 5.50 | -2.2 |
35 | 蕓豆 | 11.06 | 12.02 | -8.0 | 11.24 | -1.6 |
36 | 四季豆 | 14.30 | 17.60 | -18.8 | 13.94 | 2.6 |
37 | 香菇 | 15.50 | 15.20 | 2.0 | 15.08 | 2.8 |
38 | 土豆 | 2.39 | 2.35 | 1.7 | 2.26 | 5.8 |
39 | 黃瓜 | 5.64 | 6.78 | -16.8 | 5.29 | 6.6 |
40 | 早豐 | 9.38 | 7.98 | 17.5 | 8.74 | 7.3 |
41 | 玉米 | 3.62 | 3.82 | -5.2 | 3.34 | 8.4 |
42 | 小茭菜 | 3.62 | 3.55 | 2.0 | 3.21 | 12.8 |
43 | 地瓜 | 2.54 | 2.66 | -4.5 | 2.20 | 15.5 |
44 | 芋艿 | 5.38 | 4.62 | 16.5 | 4.47 | 20.4 |
45 | 苣筍 | 6.46 | 6.20 | 4.2 | 5.28 | 22.3 |
46 | 地蒲 | 3.72 | 4.09 | -9.0 | 2.99 | 24.4 |
47 | 西蘭花 | 11.04 | 11.38 | -3.0 | 8.70 | 26.9 |
48 | 大蒜 | 11.30 | 11.80 | -4.2 | 8.66 | 30.5 |
49 | 秀珍菇 | 18.00 | 18.60 | -3.2 | 13.40 | 34.3 |
50 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.60 | 37.0 |
51 | 金針菇 | 7.00 | 7.30 | -4.1 | 4.92 | 42.3 |
52 | 板栗 | 14.04 | 12.86 | 9.2 | 9.76 | 43.9 |
53 | 山薯 | 4.30 | 4.30 | - | 2.68 | 60.4 |
54 | 青菜 | 3.80 | 3.63 | 4.7 | 2.22 | 71.2 |
55 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | - | - |
56 | 佛手瓜 | 4.42 | 4.46 | -0.9 | - | - |
價格指數(shù) | 152.9 | 155.1 | -1.4 | 183.9 | -16.9 |
簡單平均價 | 6.51 | 6.61 | -1.5 | 6.80 | -4.3 |
綜合平均價 | 5.264 | 5.370 | -2.0 | 5.757 | -8.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.9.16