說明:本期指2025年11月1日至30日,上期指2025年10月1日至31日,去年同期指2024年11月1日至30日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 交易數(shù)量 | -1.8 | -10.6 |
| 2 | 交易金額 | 18.2 | -7.1 |
| 3 | 簡單平均價(jià)格6860元/噸 | 23.6 | 2.8 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5711元/噸 | 20.3 | 3.9 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)173.7 | 21.5 | 7.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.8%,交易數(shù)量同比減少7.6%,環(huán)比增加12.7%;
2、綜合平均價(jià)格4846元/噸,同比上漲30.8%,環(huán)比上漲1.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、包心菜、芹菜、蘿卜、茼蒿、生菜、韭菜、地蒲、菠菜、黃豆芽、西蘭花、綠豆芽、地平菇、松花菜、本地茄子、胡蘿卜、番茄、大白菜、雞毛菜、玉米、苣筍等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.2%,交易數(shù)量同比減少0.8%,環(huán)比減少13.2%;
2、綜合平均價(jià)格5838元/噸,同比上漲18.9%,環(huán)比上漲4.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、洋蔥、冬瓜、兒菜、紅薯、黃瓜、早豐、玉米、花菜、苣筍、胡蘿卜、包心菜、老姜、南瓜、蒜頭、老南瓜、香菜、香蔥、大蒜、地瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜、蘭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本月交易品種近90個(gè),本月共監(jiān)測62個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、莖蔥、蒜頭等3個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有香菜、菠菜、青菜、花菜、長豇豆、松花菜、苣筍、黃瓜、白菜、金針菇、地蒲、包心菜、茄子、山薯、小茭菜、早豐、生菜、西蘭花、蕓豆、大蒜、韭菜、茭白、毛豆、兒菜、蘑菇、青椒、芋艿、廣東菜心、芹菜、秀珍菇、蒿菜等31個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有13個(gè)品種,分別是蒿菜-51.3%、雞毛菜-40.5%、小茭菜-37.4%、菠菜-36.6%、青菜-29.7%、苣筍-28.6%、青椒-20.0%、西蘭花-15.2%、兒菜-14.4%、廣東菜心-14.0%、蕓豆-13.3%、地平菇-13.2%、大蒜-10.7%;菜價(jià)上漲超過10%的有22個(gè)品種,分別是韭菜53.0%、冬瓜37.3%、長豇豆33.1%、玉米31.5%、花菜27.7%、香菜27.0%、茭白26.7%、茄子25.3%、胡蘿卜21.7%、南瓜20.8%、山藥20.4%、蕃茄18.7%、花生18.2%、香蔥17.9%、蒜苗17.4%、松花菜14.8%、包心菜14.3%、地蒲13.2%、毛豆12.8%、地瓜12.5%、土豆11.2%、早豐10.2%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有11個(gè)品種,分別是蓮藕、香菇、山薯、老姜、黃豆芽、綠豆芽、白菜、尖椒、黃瓜、芋艿、生菜(其中基本持平的有山薯、老姜、黃豆芽、綠豆芽、白菜、尖椒、黃瓜等)。
2、價(jià)格(價(jià)格指數(shù))變動(dòng)情況:11月份地菜數(shù)量逐漸增加,客菜數(shù)量相應(yīng)減少,上旬中旬菜價(jià)緩慢下跌,下旬菜價(jià)止跌略呈漲漲勢。月初1日價(jià)格指數(shù)最高181.4,20日最低167.6,月末31日171.7,較上月末下跌5.7%,月平均173.7,較上月平均上漲7.7%,同比上漲21.5%;11月份菜價(jià)先抑后揚(yáng)且波動(dòng)幅度很小,月末菜價(jià)穩(wěn)定,12月份菜價(jià)小幅波動(dòng)或略有上漲。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 10.5 | -0.6 | 2.68 | 2.65 | 5.69 | 1.60 | 2.68 |
| 大白菜 | 河北遼寧山東黑龍江等 | 6.0 | -5.2 | 1.77 | 1.63 | 3.93 | 1.20 | 1.80 |
| 蘿卜 | 山東河北湖北江蘇等 | 5.2 | -11 | 1.93 | 1.78 | 3.81 | 0.80 | 1.50 |
| 番茄 | 山東四川遼寧云南等 | 4.6 | -34 | 8.14 | 6.61 | 13.00 | 3.00 | 8.20 |
| 洋蔥 | 山東等 | 3.2 | -16 | 1.56 | 1.69 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 冬瓜 | 山東江蘇福建廣西等 | 2.8 | -24 | 2.16 | 1.60 | 3.00 | 1.40 | 2.30 |
| 兒菜 | 安徽四川山東等 | 2.3 | 304 | 5.36 | 6.23 | 8.00 | 3.40 | 4.30 |
| 紅薯 | 安徽山東江蘇河北等 | 2.0 | 5.9 | 4.02 | 4.07 | 7.00 | 1.80 | 4.00 |
| 壽光菜 |
| 7.8 | -5.1 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.5 | -33 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.0 | 2.8 | 6.08 | 6.12 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.56 | 1.66 | -6.0 | 2.96 | -47.3 |
| 2 | 莖蔥 | 2.92 | 2.76 | 5.8 | 4.82 | -39.4 |
| 3 | 蒜頭 | 8.15 | 7.74 | 5.3 | 12.85 | -36.6 |
| 4 | 雞毛菜 | 3.67 | 6.17 | -40.5 | 5.03 | -27.0 |
| 5 | 老姜 | 7.27 | 7.31 | -0.5 | 9.75 | -25.4 |
| 6 | 蒜苗 | 7.57 | 6.45 | 17.4 | 9.37 | -19.2 |
| 7 | 南瓜 | 3.48 | 2.88 | 20.8 | 3.94 | -11.7 |
| 8 | 土豆 | 2.87 | 2.58 | 11.2 | 3.16 | -9.2 |
| 9 | 竹筍 | 25.30 | 26.87 | -5.8 | 27.87 | -9.2 |
| 10 | 綠豆芽 | 2.00 | 1.99 | 0.5 | 2.20 | -9.1 |
| 11 | 蓮藕 | 4.38 | 4.56 | -3.9 | 4.78 | -8.4 |
| 12 | 黃豆芽 | 2.00 | 1.99 | 0.5 | 2.18 | -8.3 |
| 13 | 板栗 | 12.02 | 13.23 | -9.1 | 12.99 | -7.5 |
| 14 | 胡蘿卜 | 3.14 | 2.58 | 21.7 | 3.35 | -6.3 |
| 15 | 花生 | 5.66 | 4.79 | 18.2 | 5.66 | - |
| 16 | 香蔥 | 7.19 | 6.10 | 17.9 | 7.10 | 1.3 |
| 17 | 地瓜 | 2.87 | 2.55 | 12.5 | 2.60 | 10.4 |
| 18 | 地平菇 | 3.94 | 4.54 | -13.2 | 3.45 | 14.2 |
| 19 | 香菇 | 15.33 | 15.79 | -2.9 | 12.86 | 19.2 |
| 20 | 冬瓜 | 2.10 | 1.53 | 37.3 | 1.76 | 19.3 |
| 21 | 山藥 | 7.14 | 5.93 | 20.4 | 5.94 | 20.2 |
| 22 | 玉米 | 4.09 | 3.11 | 31.5 | 3.35 | 22.1 |
| 23 | 蘿卜 | 2.18 | 2.41 | -9.5 | 1.75 | 24.6 |
| 24 | 蕃茄 | 7.80 | 6.57 | 18.7 | 6.21 | 25.6 |
| 25 | 四季豆 | 13.31 | 14.28 | -6.8 | 10.59 | 25.7 |
| 26 | 尖椒 | 7.96 | 7.88 | 1.0 | 6.15 | 29.4 |
| 27 | 蒿菜 | 4.95 | 10.17 | -51.3 | 3.75 | 32.0 |
| 28 | 秀珍菇 | 17.17 | 18.42 | -6.8 | 12.90 | 33.1 |
| 29 | 芹菜 | 8.74 | 9.30 | -6.0 | 6.50 | 34.5 |
| 30 | 廣東菜心 | 4.53 | 5.27 | -14.0 | 3.36 | 34.8 |
| 31 | 芋艿 | 5.14 | 4.99 | 3.0 | 3.80 | 35.3 |
| 32 | 青椒 | 8.25 | 10.31 | -20.0 | 6.06 | 36.1 |
| 33 | 蘑菇 | 20.55 | 21.87 | -6.0 | 14.59 | 40.8 |
| 34 | 兒菜 | 5.47 | 6.39 | -14.4 | 3.83 | 42.8 |
| 35 | 毛豆 | 8.04 | 7.13 | 12.8 | 5.54 | 45.1 |
| 36 | 茭白 | 7.92 | 6.25 | 26.7 | 5.44 | 45.6 |
| 37 | 韭菜 | 8.23 | 5.38 | 53.0 | 5.63 | 46.2 |
| 38 | 大蒜 | 8.49 | 9.51 | -10.7 | 5.72 | 48.4 |
| 39 | 蕓豆 | 14.13 | 16.29 | -13.3 | 9.31 | 51.8 |
| 40 | 西蘭花 | 8.86 | 10.45 | -15.2 | 5.71 | 55.2 |
| 41 | 生菜 | 5.13 | 4.92 | 4.3 | 3.30 | 55.5 |
| 42 | 早豐 | 7.00 | 6.35 | 10.2 | 4.39 | 59.5 |
| 43 | 小茭菜 | 2.84 | 4.54 | -37.4 | 1.76 | 61.4 |
| 44 | 山薯 | 4.02 | 4.09 | -1.7 | 2.47 | 62.8 |
| 45 | 茄子 | 8.36 | 6.67 | 25.3 | 5.04 | 65.9 |
| 46 | 包心菜 | 3.03 | 2.65 | 14.3 | 1.81 | 67.4 |
| 47 | 地蒲 | 4.98 | 4.40 | 13.2 | 2.94 | 69.4 |
| 48 | 金針菇 | 7.02 | 6.52 | 7.7 | 4.07 | 72.5 |
| 49 | 白菜 | 2.36 | 2.34 | 0.9 | 1.36 | 73.5 |
| 50 | 黃瓜 | 6.40 | 6.33 | 1.1 | 3.68 | 73.9 |
| 51 | 苣筍 | 5.31 | 7.44 | -28.6 | 3.05 | 74.1 |
| 52 | 松花菜 | 6.61 | 5.76 | 14.8 | 3.56 | 85.7 |
| 53 | 長豇豆 | 10.30 | 7.74 | 33.1 | 5.51 | 86.9 |
| 54 | 花菜 | 6.46 | 5.06 | 27.7 | 3.40 | 90.0 |
| 55 | 青菜 | 2.87 | 4.08 | -29.7 | 1.49 | 92.6 |
| 56 | 菠菜 | 9.44 | 14.90 | -36.6 | 4.58 | 106.1 |
| 57 | 香菜 | 24.15 | 19.02 | 27.0 | 9.56 | 152.6 |
| 58 | 絲瓜 | 8.27 | 7.62 | 8.5 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 173.7 | 161.3 | 7.7 | 143.0 | 21.5 |
| 簡單平均價(jià) | 6.86 | 6.67 | 2.8 | 5.55 | 23.6 |
| 綜合平均價(jià) | 5.711 | 5.496 | 3.9 | 4.748 | 20.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.12.3