說明:本期指2025年7月26日至31日,上期指2025年7月21日至25日,去年同期指2024年7月26日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -10.0 | 2.4 |
2 | 日均交易金額 | -18.8 | 2.6 |
3 | 簡單平均價(jià)格4780元/噸 | -19.4 | -1.4 |
4 | 綜合平均價(jià)格4661元/噸 | -9.8 | 0.3 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)117.7 | -24.2 | -3.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的11.2%,日均交易數(shù)量同比增加10.5%,環(huán)比減少5.0%;
2、綜合平均價(jià)格3518元/噸,同比下跌30.4%,環(huán)比下跌0.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、地蒲、絲瓜、韭菜、苦瓜、蓮藕、空心菜、冬瓜、芹菜、紅米茜、包心菜、綠豆芽、黃瓜、茭白、番茄、黃豆芽、雞毛菜、玉米、本地茄子、胡蘿卜、長豇豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的88.8%,日均交易數(shù)量同比減少12.0%,環(huán)比增加3.4%;
2、綜合平均價(jià)格4805元/噸,同比下跌7.2%,環(huán)比持平;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、洋蔥、大白菜、蘿卜、冬瓜、尖椒、黃瓜、蒜頭、老姜、玉米、長豇豆、西蘭花、香菜、香蔥、茄子、老南瓜、紅薯、早豐、毛豆、胡蘿卜及蘭州菜、杭州菜、雜菜、壽光菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測58個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有蘿卜、地蒲、茄子、西葫蘆、苦瓜、香蔥、蒜頭、胡蘿卜、莖蔥、絲瓜、冬瓜、黃瓜、青菜、空心菜、雞毛菜、早豐、包心菜、老姜、芹菜等19個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜僅有地瓜1個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有5個(gè)品種,分別是紅米茜-17.9%、包心菜-14.1%、芋艿-13.5%、長豇豆-13.4%、毛豆-11.3%;菜價(jià)上漲超過10%的有6個(gè)品種,分別是茄子49.6%、南瓜15.9%、青菜12.8%、苣筍12.4%、花菜11.5%、廣東菜心10.8%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有26個(gè)品種,分別是金針菇、蕓豆、蕃茄、尖椒、青椒、蒜頭、蘿卜、西蘭花、花生、蓮藕、韭菜、胡蘿卜、蘑菇、山藥、香菇、大蒜、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、西葫蘆、紅薯葉、早豐、秀珍菇、四季豆、白菜(其中基本持平的有蓮藕、韭菜、胡蘿卜、蘑菇、山藥、香菇、大蒜、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、西葫蘆、紅薯葉、早豐等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜、長豇豆、芹菜、包心菜、玉米、地蒲、苦瓜、雞毛菜價(jià)格分別下跌18%、13%、13%、9.4%、8.3%、7.2%、6.5%、5.7%,茭白、冬瓜價(jià)格小幅下跌,蓮藕、韭菜價(jià)格略跌,綠豆芽、黃豆芽、黃瓜價(jià)格基本持平,青菜、番茄、胡蘿卜價(jià)格略漲,絲瓜價(jià)格小幅上漲,本地茄子價(jià)格陡漲51%,空心菜、小茭菜價(jià)格分別上漲10%、9.1%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆、毛豆、老姜、香菜、紅薯、冬瓜、洋蔥價(jià)格分別下跌15%、9.8、9.3%、9.0%、8.4%、7.7%、5.5%,胡蘿卜、西蘭花、蒜頭、尖椒、老南瓜、蘿卜價(jià)格小幅下跌,番茄價(jià)格略跌,玉米價(jià)格基本持平,早豐、大白菜價(jià)格小幅上漲,茄子價(jià)格陡漲62%,黃瓜、香蔥、土豆價(jià)格分別上漲12%、8.8%、8.1%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少5.0%,本地茄子價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌0.1%;客菜數(shù)量環(huán)比增加3.4%,茄子價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比持平;7月份第六期,地菜數(shù)量減少客菜增加,菜價(jià)跌多漲少,震蕩幅度加大,期末菜價(jià)呈現(xiàn)漲勢,預(yù)計(jì)后期菜價(jià)將上漲。31日價(jià)格指數(shù)120.3,較25日相比上漲1.0%,較去年同期下跌23.8%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌仍在25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙等 | 8.1 | -3.5 | 2.20 | 2.03 | 3.00 | 1.50 | 2.30 |
番茄 | 遼寧黑龍江山東寧夏等 | 6.1 | -7.9 | 4.36 | 4.42 | 7.60 | 1.60 | 4.20 |
洋蔥 | 山東云南內(nèi)蒙江蘇 | 3.6 | 15 | 1.32 | 1.40 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
大白菜 | 河北山東 | 3.1 | 67 | 1.56 | 1.51 | 3.73 | 1.40 | 1.80 |
蘿卜 | 河北陜西山東 | 3.0 | 42 | 0.80 | 0.83 | 1.00 | 0.60 | 0.70 |
冬瓜 | 江蘇廣東山東山西等 | 2.6 | 20 | 0.93 | 1.01 | 1.54 | 0.70 | 0.90 |
尖椒 | 湖北河北江蘇山東等 | 2.3 | 51 | 7.70 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 7.60 |
黃瓜 | 山東等 | 2.1 | -18 | 4.15 | 3.72 | 6.00 | 2.00 | 4.80 |
蒜頭 | 山東河南 | 2.1 | 7.8 | 7.36 | 7.67 | 10.00 | 6.00 | 7.40 |
老姜 | 山東等 | 2.0 | 22 | 7.38 | 8.14 | 8.60 | 6.00 | 7.50 |
玉米 | 山西福建云南江蘇等 | 2.0 | -29 | 2.82 | 2.85 | 4.08 | 2.60 | 2.80 |
蘭州菜 |
| 10.0 | 15 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.5 | 7.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 5.0 | 26 | 5.55 | 5.63 |
|
|
|
壽光菜 |
| 3.7 | -19 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.8 | -5.4 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蘿卜 | 0.80 | 0.82 | -2.4 | 2.28 | -64.9 |
2 | 地蒲 | 1.56 | 1.71 | -8.8 | 3.52 | -55.7 |
3 | 茄子 | 4.13 | 2.76 | 49.6 | 8.35 | -50.5 |
4 | 西葫蘆 | 2.42 | 2.40 | 0.8 | 4.70 | -48.5 |
5 | 苦瓜 | 3.78 | 4.07 | -7.1 | 6.95 | -45.6 |
6 | 香蔥 | 6.00 | 5.52 | 8.7 | 10.40 | -42.3 |
7 | 蒜頭 | 7.40 | 7.60 | -2.6 | 12.63 | -41.4 |
8 | 胡蘿卜 | 2.03 | 2.05 | -1.0 | 3.46 | -41.3 |
9 | 莖蔥 | 2.73 | 2.60 | 5.0 | 4.60 | -40.7 |
10 | 絲瓜 | 3.80 | 3.47 | 9.5 | 6.38 | -40.4 |
11 | 冬瓜 | 1.08 | 1.15 | -6.1 | 1.81 | -40.3 |
12 | 黃瓜 | 3.99 | 3.67 | 8.7 | 6.57 | -39.3 |
13 | 青菜 | 2.11 | 1.87 | 12.8 | 3.39 | -37.8 |
14 | 空心菜 | 3.54 | 3.24 | 9.3 | 5.66 | -37.5 |
15 | 雞毛菜 | 4.40 | 4.66 | -5.6 | 7.01 | -37.2 |
16 | 早豐 | 3.88 | 3.82 | 1.6 | 5.83 | -33.4 |
17 | 包心菜 | 1.64 | 1.91 | -14.1 | 2.45 | -33.1 |
18 | 老姜 | 7.35 | 8.12 | -9.5 | 10.72 | -31.4 |
19 | 芹菜 | 6.35 | 6.87 | -7.6 | 9.18 | -30.8 |
20 | 小茭菜 | 3.43 | 3.18 | 7.9 | 4.87 | -29.6 |
21 | 洋蔥 | 1.32 | 1.41 | -6.4 | 1.87 | -29.4 |
22 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 8.07 | -25.7 |
23 | 蓮藕 | 6.02 | 6.13 | -1.8 | 7.87 | -23.5 |
24 | 西蘭花 | 5.47 | 5.60 | -2.3 | 7.03 | -22.2 |
25 | 苣筍 | 3.08 | 2.74 | 12.4 | 3.93 | -21.6 |
26 | 紅米茜 | 3.63 | 4.42 | -17.9 | 4.41 | -17.7 |
27 | 長豇豆 | 4.60 | 5.31 | -13.4 | 5.40 | -14.8 |
28 | 韭菜 | 4.73 | 4.79 | -1.3 | 5.43 | -12.9 |
29 | 花生 | 6.45 | 6.58 | -2.0 | 7.15 | -9.8 |
30 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
31 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
32 | 玉米 | 3.11 | 3.30 | -5.8 | 3.37 | -7.7 |
33 | 土豆 | 2.21 | 2.05 | 7.8 | 2.38 | -7.1 |
34 | 山藥 | 5.78 | 5.80 | -0.3 | 6.15 | -6.0 |
35 | 南瓜 | 2.41 | 2.08 | 15.9 | 2.51 | -4.0 |
36 | 芋艿 | 6.40 | 7.40 | -13.5 | 6.60 | -3.0 |
37 | 蕃茄 | 4.19 | 4.34 | -3.5 | 4.23 | -0.9 |
38 | 茭白 | 6.19 | 6.84 | -9.5 | 6.21 | -0.3 |
39 | 香菜 | 11.47 | 12.68 | -9.5 | 11.02 | 4.1 |
40 | 大蒜 | 6.00 | 6.00 | - | 5.72 | 4.9 |
41 | 蕓豆 | 10.42 | 10.88 | -4.2 | 9.60 | 8.5 |
42 | 尖椒 | 7.73 | 8.00 | -3.4 | 7.05 | 9.6 |
43 | 四季豆 | 11.70 | 11.34 | 3.2 | 10.30 | 13.6 |
44 | 香菇 | 14.58 | 14.60 | -0.1 | 12.65 | 15.3 |
45 | 白菜 | 2.00 | 1.93 | 3.6 | 1.73 | 15.6 |
46 | 秀珍菇 | 14.92 | 14.60 | 2.2 | 12.30 | 21.3 |
47 | 青椒 | 7.73 | 8.00 | -3.4 | 6.33 | 22.1 |
48 | 蘑菇 | 17.17 | 17.30 | -0.8 | 14.00 | 22.6 |
49 | 山薯 | 3.68 | 3.96 | -7.1 | 2.93 | 25.6 |
50 | 金針菇 | 5.62 | 5.88 | -4.4 | 4.40 | 27.7 |
51 | 毛豆 | 5.34 | 6.02 | -11.3 | 4.13 | 29.3 |
52 | 地瓜 | 3.80 | 3.80 | - | 2.20 | 72.7 |
53 | 廣東菜心 | 4.00 | 3.61 | 10.8 | - | - |
54 | 紅薯葉 | 4.34 | 4.28 | 1.4 | - | - |
55 | 花菜 | 2.90 | 2.60 | 11.5 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 117.7 | 121.7 | -3.3 | 155.2 | -24.2 |
簡單平均價(jià) | 4.78 | 4.85 | -1.4 | 5.93 | -19.4 |
綜合平均價(jià) | 4.661 | 4.649 | 0.3 | 5.167 | -9.8 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.8.1