說明:本期指2025年7月1日至31日,上期指2025年6月1日至30日,去年同期指2024年7月1日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | -11.7 | 9.5 |
2 | 交易金額 | -18.0 | 17.5 |
3 | 簡單平均價格4860元/噸 | -13.5 | 0.2 |
4 | 綜合平均價格4681元/噸 | -7.1 | 7.3 |
5 | 平均價格指數(shù)120.9 | -16.1 | 5.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.3%,交易數(shù)量同比增加13.9%,環(huán)比減少11.6%;
2、綜合平均價格3458元/噸,同比下跌30.6%,環(huán)比上漲0.3%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、絲瓜、地蒲、黃瓜、苦瓜、空心菜、韭菜、番茄、冬瓜、芹菜、玉米、蓮藕、紅米茜、黃豆芽、包心菜、綠豆芽、本地茄子、茭白、雞毛菜、胡蘿卜、生菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.7%,交易數(shù)量同比減少14.4%,環(huán)比增加13.2%;
2、綜合平均價格4853元/噸,同比下跌3.8%,環(huán)比上漲7.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、冬瓜、洋蔥、蘿卜、黃瓜、玉米、大白菜、老姜、蒜頭、長豇豆、早豐、老南瓜、西蘭花、香菜、香蔥、尖椒、茄子、胡蘿卜、毛豆、苣筍及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有茄子、地蒲、蘿卜、花菜、絲瓜、空心菜、小茭菜、雞毛菜、苦瓜、胡蘿卜、青菜、香蔥、廣東菜心、蒜頭、黃瓜、莧菜等16個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有山薯、毛豆、金針菇、香菜、蘑菇等5個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有14個品種,分別是蘿卜-41.3%、蓮藕-35.6%、香菜-33.1%、南瓜-27.5%、地蒲-26.8%、莧菜-23.9%、絲瓜-20.6%、花生-18.6%、山薯-16.6%、冬瓜-16.5%、花菜-14.2%、空心菜-14.2%、蕓豆-14.2%、苦瓜-10.5%;菜價上漲超過10%的有14個品種,分別是尖椒122.9%、早豐61.6%、苣筍55.2%、青椒49.9%、白菜43.2%、小茭菜32.2%、蕃茄31.2%、金針菇27.7%、黃瓜25.3%、芹菜25.2%、茭白22.9%、韭菜21.6%、洋蔥14.8%、土豆11.6%;菜價漲跌不超過5%的有16個品種,分別是雞毛菜、芋艿、四季豆、毛豆、包心菜、綠豆芽、玉米、黃豆芽、蒜苗、香蔥、莖蔥、山藥、老姜、生菜、青菜、長豇豆(其中基本持平的有芋艿、四季豆、毛豆、包心菜、綠豆芽、玉米、黃豆芽、蒜苗等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:7月份菜價小幅波動,上旬、中旬相對穩(wěn)定,下旬隨著天氣變化菜價波動幅度加大,16日價格指數(shù)最高124.6,27日最低115.7,月末31日120.3,較上月末上漲0.7%,月平均120.9,較上月平均上漲5.7%,同比下跌16.1%;7月份地菜數(shù)量繼續(xù)逐漸減少,客菜數(shù)量增加,菜價相對穩(wěn)定,月末菜價略呈漲勢,8月份地菜數(shù)量還將減少,客菜進入交易高峰期,價格可能穩(wěn)中略漲。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 8.1 | 5.8 | 2.11 | 1.66 | 3.00 | 1.40 | 2.30 |
番茄 | 山東遼寧黑龍江內(nèi)蒙等 | 5.7 | 107 | 4.99 | 3.83 | 8.40 | 1.60 | 4.20 |
冬瓜 | 山東江蘇廣西廣東等 | 3.5 | -17 | 1.04 | 1.16 | 1.68 | 0.70 | 0.90 |
洋蔥 | 山東等 | 3.3 | 1.7 | 1.40 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.35 |
蘿卜 | 河北陜西山東江蘇等 | 2.5 | 8.8 | 0.84 | 1.45 | 1.00 | 0.60 | 0.70 |
黃瓜 | 山東等 | 2.3 | 8.7 | 4.17 | 3.12 | 6.00 | 1.60 | 4.80 |
玉米 | 河北福建山東山西等 | 2.2 | -15 | 2.61 | 2.93 | 4.40 | 2.00 | 2.80 |
蘭州菜 |
| 9.9 | 118 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.5 | 4.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 5.4 | -30 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.1 | 49 | 5.52 | 5.22 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.3 | 391 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 茄子 | 3.35 | 3.55 | -5.6 | 7.70 | -56.5 |
2 | 地蒲 | 1.83 | 2.50 | -26.8 | 3.81 | -52.0 |
3 | 蘿卜 | 0.84 | 1.43 | -41.3 | 1.66 | -49.4 |
4 | 花菜 | 2.95 | 3.44 | -14.2 | 5.70 | -48.2 |
5 | 絲瓜 | 3.47 | 4.37 | -20.6 | 6.70 | -48.2 |
6 | 空心菜 | 3.38 | 3.94 | -14.2 | 6.03 | -43.9 |
7 | 小茭菜 | 2.63 | 1.99 | 32.2 | 4.69 | -43.9 |
8 | 雞毛菜 | 3.94 | 4.12 | -4.4 | 6.81 | -42.1 |
9 | 苦瓜 | 3.75 | 4.19 | -10.5 | 6.44 | -41.8 |
10 | 胡蘿卜 | 1.98 | 2.16 | -8.3 | 3.35 | -40.9 |
11 | 青菜 | 1.84 | 1.76 | 4.5 | 3.10 | -40.6 |
12 | 香蔥 | 5.20 | 5.03 | 3.4 | 8.46 | -38.5 |
13 | 廣東菜心 | 3.69 | 3.42 | 7.9 | 5.86 | -37.0 |
14 | 蒜頭 | 7.60 | 8.05 | -5.6 | 11.88 | -36.0 |
15 | 黃瓜 | 4.06 | 3.24 | 25.3 | 6.31 | -35.7 |
16 | 莧菜 | 2.83 | 3.72 | -23.9 | 4.30 | -34.2 |
17 | 莖蔥 | 2.61 | 2.52 | 3.6 | 3.69 | -29.3 |
18 | 老姜 | 7.69 | 7.40 | 3.9 | 10.55 | -27.1 |
19 | 紅米茜 | 3.52 | 3.90 | -9.7 | 4.78 | -26.4 |
20 | 蒜苗 | 5.97 | 5.87 | 1.7 | 8.00 | -25.4 |
21 | 西葫蘆 | 3.37 | 3.12 | 8.0 | 4.37 | -22.9 |
22 | 包心菜 | 1.65 | 1.65 | - | 2.09 | -21.1 |
23 | 洋蔥 | 1.40 | 1.22 | 14.8 | 1.77 | -20.9 |
24 | 冬瓜 | 1.16 | 1.39 | -16.5 | 1.43 | -18.9 |
25 | 芹菜 | 7.50 | 5.99 | 25.2 | 9.20 | -18.5 |
26 | 蓮藕 | 6.87 | 10.67 | -35.6 | 8.38 | -18.0 |
27 | 生菜 | 3.25 | 3.12 | 4.2 | 3.94 | -17.5 |
28 | 西蘭花 | 5.87 | 6.29 | -6.7 | 6.94 | -15.4 |
29 | 山藥 | 5.78 | 5.58 | 3.6 | 6.77 | -14.6 |
30 | 黃豆芽 | 2.00 | 1.99 | 0.5 | 2.20 | -9.1 |
31 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
32 | 土豆 | 2.11 | 1.89 | 11.6 | 2.29 | -7.9 |
33 | 玉米 | 2.96 | 2.95 | 0.3 | 3.19 | -7.2 |
34 | 韭菜 | 4.89 | 4.02 | 21.6 | 5.24 | -6.7 |
35 | 苣筍 | 3.46 | 2.23 | 55.2 | 3.67 | -5.7 |
36 | 南瓜 | 2.37 | 3.27 | -27.5 | 2.48 | -4.4 |
37 | 長豇豆 | 5.18 | 4.95 | 4.6 | 5.39 | -3.9 |
38 | 花生 | 7.09 | 8.71 | -18.6 | 7.12 | -0.4 |
39 | 白菜 | 1.79 | 1.25 | 43.2 | 1.78 | 0.6 |
40 | 大蒜 | 5.71 | 6.15 | -7.2 | 5.55 | 2.9 |
41 | 芋艿 | 7.53 | 7.65 | -1.6 | 7.30 | 3.2 |
42 | 四季豆 | 11.69 | 11.80 | -0.9 | 10.45 | 11.9 |
43 | 香菇 | 14.15 | 13.25 | 6.8 | 12.54 | 12.8 |
44 | 尖椒 | 7.80 | 3.50 | 122.9 | 6.91 | 12.9 |
45 | 蕓豆 | 11.07 | 12.90 | -14.2 | 9.77 | 13.3 |
46 | 秀珍菇 | 14.04 | 13.26 | 5.9 | 12.07 | 16.3 |
47 | 早豐 | 5.09 | 3.15 | 61.6 | 4.37 | 16.5 |
48 | 蕃茄 | 4.46 | 3.40 | 31.2 | 3.75 | 18.9 |
49 | 茭白 | 6.88 | 5.60 | 22.9 | 5.61 | 22.6 |
50 | 青椒 | 7.72 | 5.15 | 49.9 | 6.28 | 22.9 |
51 | 蘑菇 | 16.98 | 16.13 | 5.3 | 13.00 | 30.6 |
52 | 香菜 | 12.66 | 18.91 | -33.1 | 9.14 | 38.5 |
53 | 金針菇 | 6.04 | 4.73 | 27.7 | 4.34 | 39.2 |
54 | 毛豆 | 5.37 | 5.41 | -0.7 | 3.85 | 39.5 |
55 | 山薯 | 4.02 | 4.82 | -16.6 | 2.77 | 45.1 |
56 | 紅薯葉 | 4.29 | 4.54 | -5.5 | - | - |
價格指數(shù) | 120.9 | 114.4 | 5.7 | 144.1 | -16.1 |
簡單平均價 | 4.86 | 4.85 | 0.2 | 5.62 | -13.5 |
綜合平均價 | 4.681 | 4.362 | 7.3 | 5.039 | -7.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.8.2